مشخصات گوشیهواوی
مشخصات فنی گوشی Huawei Honor 9

بررسی مشخصات گوشی Huawei Honor 9 با صفحه نمایش 5.15 اینچی , دوربین دوگانه 20+12مگاپیکسل و دوربین عقب 8 مگاپیکسل , در دو مدل 4 یا 6 گیگ رم با حافظه داخلی 64 گیگ و 6 گیک رم با حفاظه داخلی 128 گیگابایت عرضه می شود. هواوی آنر 9 مجهز به پردازنده کرین 960 و پردازنده گرافیکی Mali-G71 MP8 با سیستم عامل اندروید 7.0 است. باتری این گوشی 3200 میلی آمپر و غیر قابل تعویض توسط کار هست.
قیمت و مشخصات گوشی هواوی Huawei Honor 9 – قیمت (نامشخص ) | ||
مشخصات شبکه |
||
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
|
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
سرعت | HSPA, LTE | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
عرضه و فروش | ||
تاریخ عرضه | 21 فوریه 2017 | |
عرضه به بازار | به زودی | |
بدنه و مشخصات ظاهری | ||
رنگ | طلایی-خاکستری-آبی | |
سایز | 147.3×70.9×7.5mm(5.80 x 2.79 x 0.30 in) | |
وزن | 155 گرم | |
سیم کارت و .. | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
نمایشگر | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
سایز | 5.15 اینچ (70 درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه ) | |
رزولوشن | 1920×1080 پیکسل (428 تراکم پیکسل ) | |
مولتی تاچ | دارد – Emotion UI 5 | |
محافظ | – EMUI 5.1 | |
سخت افزار داخلی |
||
چیپست | HiSilicon Kirin 960 | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G71 MP8 | |
اسلات کارت حافظه | microSD, پشتیبانی تا 256GB | |
رم | 4 یا 6 گیگ رم با حافظه داخلی 64 گیگ
6 گیگ رم با حافظه داخلی 128 گیگ |
|
دوربین | ||
امکانات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
ویدئو | 2160p@30fps | |
دوربین | دوربین دوگانه 20 +12 مگاپیکسل f/2.2, phase detection autofocus, 2x optical zoom, dual-LED (dual tone) flash |
|
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل- f/2.0 1080p | |
سایر مشخصات | ||
انواع هشدار صدا | لرزش. MP3، WAV زنگ | |
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد-مجهز به حذف نویز صدا – با میکروفون اختصاصی | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | دارد – A-GPS, GLONASS | |
NFC | دارد | |
رادیو | with A-GPS, GLONASS | |
USB | Type-C 1.0 | |
حسگر | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
پیام | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مشخصات نرم افزاری | ||
سیستم عامل | سیستم عامل آندروید، v7.0 | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | ندارد | |
سایر | مجهز به قابلیت شارژسریع – پشتیبانی از +ant – پشتیبانی از فرمت های تصویری mp4/wmv/h.265 – پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/wma/eaac+/flac – photo/video editor – نمایش دهنده مستندات |
|
باطری | ||
باطری | Li-Ion 3200 mAh – غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
مکالمه تلفنی | – | |
موسیقی | – |
آنطور که ما گوشی Huawei Honor 9 را بررسی کردیم. به نظر می رسد که لوازم جانبی مخصوص به خود را داشته باشد. به محض اینکه گوشی جدید هواوی آنر 9 به بازار عرضه شود. از فروشگاه اینترنتی فارس کالا لوازم جانبی آن قابل خریداری هست.