مشخصات گوشیهواوی
مشخصات و قیمت گوشی Huawei P20 Lite

هواوی پی 20 لایت بردر هواوی پی 20 پرو یکی از سه پرچمدار هواوی در سال 2018 – با صفحه نمایش 5.84 اینچی , دوربین دوگانه 16+2 مگاپیکسل و دوربین جلو 24 مگاپیکسل , 6 گیگ رم با حافظه داخلی 64 گیگ. Huawei P20 Lite مجهز به پردازنده HiSilicon Kirin 659 با سیستم عامل اندروید اوریو 8.0 است.
قیمت و مشخصات گوشی هواوی Huawei P20 Lite – قیمت () |
||
مشخصات شبکه |
||
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
عرضه و فروش |
||
تاریخ معرفی و رونمایی | مارس 2018 | |
عرضه به بازار | مارس 2018 | |
بدنه و مشخصات ظاهری |
||
رنگ | مشکی – آبی – طلائی – رز طلائی | |
سایز | 148.6×71.2×7.4 میلی متر | |
وزن | 145 گرم | |
بدنه | فلزی | |
سیم کارت و .. | دو سیم کارت – سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | |
نمایشگر | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
سایز | 5.84 اینچ (درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه ) | |
رزولوشن | 1080 در 2280 پیکسل (432 تراکم پیکسل ) | |
مولتی تاچ | دارد | |
رابط کاربری | EMUI 8.0 | |
سخت افزار داخلی |
||
چیپست | HiSilicon Kirin 659 | |
CPU | Octa-core (4×2.36 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53)
2.4 و 1.8 گیگاهرتز |
|
GPU | Mali-T830 MP2 | |
اسلات کارت حافظه | تا 256 گیگ | |
رم | 4 گیگ رم با حافظه داخلی 64 گیگ | |
دوربین |
||
امکانات | مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
|
ویدئو | 1080p@30fps | |
دوربین | دوربین دوگانه 16+2 مگاپیکسل phase detection autofocus, LED flash |
|
دوربین جلو | دوربین جلو 24 مگاپیکسل autofocus, f/2.0, 1080p |
|
سایر مشخصات |
||
انواع هشدار صدا | لرزش. MP3، WAV زنگ | |
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد – نویز حذف صدا با میکروفون اختصاصی | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 4.2 A2DP, EDR, LE |
|
GPS | دارد – A-GPS, GLONASS | |
NFC | دارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | microUSB 2.0 | |
حسگر | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass | |
پیام | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مشخصات نرم افزاری | ||
سیستم عامل | سیستم عامل آندروید اندروید 8.0 اوریو | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | ندارد | |
سایر | مجهز به قابلیت شارژسریع – پشتیبانی از +ant – پشتیبانی از فرمت های تصویری mp4/wmv/h.265 – پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/wma/eaac+/flac – photo/video editor – نمایش دهنده مستندات |
|
باطری |
||
باتری | 3000 میلی آمپر – لیتیوم پلیمر | |
مکالمه تلفنی | – | |
موسیقی | – | |
استاندارد | – IP67 certified – dust and water resistant – Water resistant up to 1 meter and 30 minutes |
لوازم جانبی هواوی 20 لایت از فروشگاه فارس کالا خریداری کنید.