مشخصات فنی گوشی آیفون 11 پرو اپل – Apple iPhone 11 Pro

گوشی Apple iPhone 11 Pro از جدیدترین دستگاه های هوشمند اپل است که به تازگی به طور رسمی از آن رونمایی شده است. آیفون 11 پرو به دوربین اصلی سه گانه و تراشه A13 بایونیک مجهز است.
پنل جلو و عقب آیفون 11 پرو از جنس شیشه است و از یک فریم استیل ضد زنگ بهره می برد. همچنین به لطف بهره مندی از گواهی استاندارد IP68 در برابر گرد و غبار و آب مقاومت زیادی دارد. نمای جلویی این گوشی اپل را نمایشگر 5.8 اینچی با رزولوشن 1125 در 2436 پیکسل و نسبت تصویر 19.5 به 9 در بر می گیرد این صفحه نمایش 82 درصد از پنل جلویی را پوشانده است. همچنین این نمایشگر از استاندارد HDR10 و نوسان سازی 120 هرتزی بهره می برد. تراشه A13 بایونیک شامل لیتوگرافی 7 نانومتری می باشد. این پردازنده توسط حافظه داخلی در سه نسخه 64/256/512 گیگابایت به همراه حافظه رم 6 گیگابایت همراهی می شود. Apple iPhone 11 Pro به دوربین سه گانه ای در پنل پشتی مجهز است که درون یک مربع در گوشه سمت چپ قرار گرفته اند. این دوربین دارای سه لنز 12 مگاپیکسل با لنزهای واید، تله فوتو و اولتراواید می باشد. در قسمت جلویی نیز یک دوربین 12 مگاپیکسل به کار گرفته شده است. از دیگر مشخصات فنی گوشی آیفون 11 پرو می توان اسپیکرهای استریو با صدای دالبی اتموس، بلوتوث 5، سیستم عامل iOS 13، باتری به ظرفیت 3190 میلی آمپر با شارژ سریع 18 واتی، NFC و رابط کاربری USB 2.0 را نام برد. Apple iPhone 11 Pro در رنگ های سبز، خاکستری، طلایی و نقره ای با قیمتی حدود 1150 یورو در سپتامبر 2019 عرضه می شود. فارس کالا یکی از تخصصی ترین سایت های جهت بررسی، آشنایی و خرید لوازم جانبی گوشی های هوشمند و تبلت های می باشد که همزمان با ورود این محصولات به بازار سایر لوازم جانبی آنها مانند محافظ صفحه نمایش، پاور بانک، قاب و گلس، هندزفری، کیف و کاور و .. را برای مشتریان خود به ارائه می گذارد.
مشخصات فنی گوشی Apple iPhone 11 Pro |
|
شبکه | |
تکنوولوژی | GSM / HSPA / LTE,CDMA,EVDO |
2G باند | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – for China CDMA 800 / 1900 |
3G باند | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4Gباند | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100) – A2215 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100), 71(600) – A2160 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100), 71(600) – A2217 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | دارد |
EDGE | دارد |
رونمایی و آغاز فروش | |
رونمایی | سپتامبر – 2019 |
آغاز فروش | سپتامبر 2019 |
بدنه | |
ابعاد | 144×71.4×8.1میلی متر |
وزن | 188 گرم |
بدنه |
|
سیم کارت |
|
دیگر |
|
نمایشگر | |
نوع نمایشگر | صفحه لمسی خازنی شبکیه چشم Super Retina XDR OLED ، رنگ 16M |
سایز صفحه نمایش | 5.6 اینج،84.4 سانتی متر مکعب (82.1% درصد صفحه نمایش نسبت به بدنه) |
رزولوشن | 1125x 2436 پیکسل، نسب تصویر 19.5:9 (458 تراکم پیکسل) |
مالتی تاچ | دارد |
محافظ | روکش اولئوفوبی مقاوم در برابر خراش |
دیگر | 625 نیت دالبی ویژن HDR10 طیف گسترده ای از رنگ لحن واقعی سنجش لمسی 120 هرتز |
پلتفرم | |
سیستم عامل | iOS 13 |
چیپست | اپل A13 بایونیک(7 نانومتری) |
مشخصات پردازنده | – |
پردازنده گرافیکی | – |
حافظه | |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | حافظه داخلی 64/256/512 گیگا بایت با رم 4 گیگابایتی |
دوربین | |
دوربین اصلی | سه گانه _ 12 مگاپیکسل, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS 12 مگاپیکسل, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 مگاپیکسل , f/2.4, 13mm (ultrawide) |
امکانات | چهار فلش دوگانه ال ای دی، HDR (پانوراما/ عکس) |
کیفیت فیلمبرداری | 2160 پیکسل با 30/60/24 فریم در ثانیه، 1080 پیکسل با 30/60/120/240 فریم در ثانیه , HDR, stereo sound rec. |
دوربین سلفی (جلو) | 12 مگاپیکسل , f/2.2 دوربین TOF 3D |
امکانات | HDR |
کیفیت فیلمبرداری | 2160 پیکسل با 30/60/24 فریم در ثانیه، 1080 پیکسل با 30/60/120 فریم در ثانیه، , gyro-EIS |
صدا | |
آلارم | MP3 , ویبره – زنگ تماس |
اسپیکر | دارد(بلندگوهای استریو) |
جک ۳٫۵ میلی متری | ندارد |
دیگر | حذف صدای مزاحم با استفاده از میکرفون اختصاصی Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
اتصالات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, اتصال وای فای، نقطه اتصال |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
جی پی اس |
دارد با(A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS)
|
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
USB |
2.0, proprietary reversible connector
|
سایر ویژگی ها | |
سنسور | شناسایی چهره، نزدیکی، قطب نما، شتاب سنج، ژیروسکوپ، فشارسنج |
پیام رسانی | اس ام اس، ام ام اس،ایمیل،Push Email, IM |
مرورگر | HTML5(safari) |
Java | No |
– دستور زبان و دیکته – خدمات ابری آی کلود – ساپورت ANT -پخش کننده MP4/H.264 -پخش کننده MP3/wav/AAX+/AIFF/Apple Lossless -ویرایشگر تصویری – صوتی -ویرایش اسناد و مدارک |
|
باتری | |
باتری | باتری 3190 میلی آمپر ساعتی لیتیوم یونی – غیر قابل تعویض توسط کاربر |
شارژر | شارژ سریع 18 واتی(50 درصد شارژ در مدت زمان 30 دقیقه) شارژ بی سیم USB Power Delivery 2.0 |
رنگ | خاکستری، نقره ای، طلایی و سبز |
مدل | A2215, A2160, A2217 |
قیمت | حدود 1150 یورو |