گلکسی ای 2 کور و ردمی گو از گوشی های ارزان قیمت و پایین رده 2019 کمپانی سامسونگ و شیائومی به شمار می روند. هر دو دستگاه از بدنه پلاستیکی طراحی شده اند و دارای صفحه نمایش کوچک با حاشیه های کم می باشند. ردمی گو و ای 2 کور از نظر مشخصات فنی تفاوت های با هم دارند که در این مطلب با یک دیگر مقایسه خواهیم کرد.
سامسونگ گلکسی ای 2 کور از سیستم عامل اندروید 8.0 اوریو و شیائومی ردمی گو از 8.1 اوریو بهره می برند سیستم عامل هر دو بر پایه اندروید ویرایش گو می باشد. Samsung Galaxy A2 Core از نمایشگر 5 اینچی از نوع PLS TFT با رزولوشن 540 در 960 پیکسل استفاده می کند که 68 درصد از پنل جلویی را در بر می گیرد. Xiaomi Redmi Go دارای صفحه نمایش 5 اینچی اما از نوع IPS LCD و با رزولوشن 720 در 1280 پیکسل می باشد که 69 درصد از قاب جلویی را به خود اختصاص داده. در مورد عملکرد این تلفن های هوشمند باید گفت، Redmi Go به تراشه 28 نانو متری اسنپدراگون 425 با چهار هسته پردازشی به سرعت 1.4 گیگاهرتزی کورتکس A53 مجهز شده. در حالی که Galaxy A2 Core از تراشه 14 نانو متری اکسینوس 7870 اکتا با هشت هسته پردازشی 1.6 گیگاهرتزی کورتکس A53 استفاده می کند. در بخش حافظه هر دو دستگاه از حافظه رم 1 گیگابایتی و 8 یا 16 گیگابایت حافظه داخلی بهره می برند. که امکان افزایش حافظه در هر دو گوشی از طریق درگاه میکرو اس دی وجود دارد.
در بخش تصویر برداری، سامسونگ یک سنسور 5 مگاپیکسل با دیافراگم f/1.9 برای ثبت تصاویر اصلی و یک سنسور 5 مگاپیکسل دیگر با دیافراگم f/2.2 برای گرفتن عکس سلفی به کار گرفته است. اما شیائومی در پنل پشتی از یک سنسور 8 مگاپیکسل با دیافراگم f/2.0 و در بخش جلویی از یک سنسور 5 مگاپیکسل استفاده کرد. Samsung Galaxy A2 Core انرژی مورد نیاز خود را از یک باتری 2600 میلی آمپری تأمین می کند. سامسونگ این دستگاه را در چهار رنگ آبی، مشکی، قرمز و طلایی و با قیمتی حدود 70 یورو راهی بازار کرد. Xiaomi Redmi Go دارای باتری با ظرفیت بالاتر و البته قیمتی گران تر می باشد؛ با یک باتری 3000 میلی آمپری و در دو رنگ مشکی و آبی به قیمت 80 یورو در دسترس علاقه مندان خود قرار گرفت. مقایسه کامل مشخصات فنی این دو دستگاه را می توانید در جدول پایین مشاهده کنید.
مقایسه |
مشخصات فنی گوشی samsung Galaxy A2 Core | مشخصات فنی گوشی Xiaomi Redmi Go |
شبکه | ||
تکنوولوژی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE/CDMA |
2G باند | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G باند | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4Gباند | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | دارد | دارد |
EDGE | دارد | دارد |
رونمایی و آغاز فروش | ||
رونمایی |
آوریل_2019
|
ژانویه -2019
|
آغاز فروش | عرضه شده در آوریل 2019 | عرضه شده در فوریه 2019 |
بدنه | ||
رنگ |
سیاه، آبی، قرمز، طلایی
|
سیاه، آبی
|
ابعاد | 141.6x71x9.1 میلی متر | 140.4×70.1×8.4 میلی متر |
وزن | 142 گرم | 137 گرم |
بدنه | – | – |
سیم کارت |
تک سیم (میکرو سیم) یا دو سیم(میکرو سیم، دو سیم همزمان فعال)
|
دو سیم(نانو سیم، دو سیم همزمان فعال)
|
نمایشگر | ||
نوع نمایشگر | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ، با 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ، با 16 میلیون رنگ |
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینج،68.9 سانتی متر مکعب(68.6 درصد نسبت نمایش به بدنه) | 5.0 اینج،68.9 سانتی متر مکعب( 69.1 % نسبت نمایش به بدنه) |
رزولوشن | 540x 960 پیکسل، نسبت تصویر 16.9 (220 تراکم پیکسل) | 720x 1280 پیکسل، نسبت تصویر 16.9 (296 تراکم پیکسل) |
مالتی تاچ | دارد | دارد |
محافظ | – | – |
پلتفرم | ||
سیستم عامل | اندروید8.0 (Oreo)- نسخه برو | اندروید8.1 (Oreo) نسخه گو |
چیپست | اگزینوس 7870 اکتا(14nm) | کوالکامMSM8917 اسنپدراگون 425 (28nm) |
مشخصات پردازنده | هشت هسته 1.6 گیگاهرتزی کرتکس A53 | چهار هسته ای 1.4 گیگاهرتزی کرتکس A53 |
پردازنده گرافیکی | Mali-T830 MP1 | آدرنو308 |
حافظه | ||
درگاه کارت حافظه | میکرو اس دی تا 256 گیگابایت | میکرو اس دی، تا 128 گیگابایت(حافظه اختصاصی) |
حافظه داخلی | حافظه داخلی 8/16 گیگا بایت با رم 1 گیگابایتی | حافظه داخلی 8/16 گیگا بایت با رم 1 گیگابایتی |
دوربین | ||
دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل, f/1.9, AF | 8 مگاپیکسل, f/2.0, 1.12µm, AF |
امکانات | فلش LED(ال ای دی)، HDR | فلش LED(ال ای دی)،HDR |
کیفیت فیلمبرداری | 1080 پیکسل با 30 فریم در ثانیه | 1080 پیکسل با 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی (جلو) | 5 مگاپیکسل , f/2.2 | 5 مگاپیکسل, f/2.2, 1.12µm |
امکانات | – | HDR |
کیفیت فیلم برداری | – | – |
صدا | ||
آلارم | MP3 , ویبره – زنگ تماس | MP3 , ویبره – زنگ تماس |
اسپیکر | دارد | دارد |
جک ۳٫۵ میلی متری | دارد | دارد |
حذف صدای مزاحم با میکرفون اختصاصی | حذف صدای مزاحم با میکرفون اختصاصی | |
اتصالات | ||
وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, ارتباط مستقیم wifi ، نقطه اتصال | Wi-Fi 802.11 b/g/n, ارتباط مستقیم wifi ، نقطه اتصال |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | 4.1, A2DP, LE |
جی پی اس |
دارد با(A-GPS, GLONASS, BDS)
|
دارد با( A-GPS, GLONASS, BDS)
|
NFC | – | – |
رادیو | رادیو FM |
FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
سایر ویژگی ها | ||
سنسور |
شتاب سنج، نزدیکی
|
شتاب سنج، نزدیکی
|
باتری | ||
باتری | 2600میلی آمپر لیتیوم یونی -قابل تعویض توسط کاربر | باتری لیتیوم یونی 3000 میلی آمپر -غیر قابل تعویض توسط کاربر |
آماده به کار | – | |
مکالمه | – | |
مدل | SM-A260F, SM-A260G | M1903C3GG, M1903C3GH, M1903C3GI |
قیمت | حدود 70 یورو | حدود 80 یورو |
فارس کالا یک از معتبر ترین فروشگاه ها در زمینه فروش لوازم جانبی این گوشی های هوشمند می باشد. اگر از کاربران این دستگاه های می باشید می توانید کلیه لوازم جانبی آنها مثل محافظ صفحه نمایش، قاب موبایل، هندزفری و .. را با قیمتی مناسب از این فروشگاه تهیه کنید.