سونیمشخصات گوشی
قیمت و مشخصات فنی گوشی Sony Xperia XZ1

مشخصات گوشی Sony Xperia XZ1 صفحه نمایش 5.2 اینچی با رزولوشن 2880×1080, رم 4 گیگ و حافظه داخلی 64/128 گیگابایت است. از دیگر مشخصات گوشی سونی اکسپریا ایکس زد 1 مجهز به پردازنده Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 , دوربین اصلی 23 مگاپیکسل, دوربین سلفی 13 مگاپیکسل, سیستم عامل اندروید 8.0 هست.
قیمت و مشخصات فنی گوشی Sony Xperia XZ1 – قیمت (حدود 600 یورو) |
||
مشخصات شبکه |
||
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – F8341, F8342 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – F8341, F8342 | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat12 600/150 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
عرضه و فروش |
||
تاریخ عرضه | – | |
آغاز فروش | – | |
بدنه و مشخصات ظاهری |
||
رنگ | مشکی – پلاتینیوم- صورتی- آبی | |
سایز | – | |
وزن | – | |
سیم کارت و .. | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
سایز | 5.2 اینچ | |
رزولوشن | 1920×1080 پیکسل (424 تراکم پیکسل ) | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ | گوریلاگلس
– Triluminos display |
|
سخت افزار داخلی |
||
چیپست | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 540 | |
اسلات کارت حافظه | microSD, پشتیبانی تا 256GB | |
رم | 4 گیگ رم با حافظه داخلی 64/128 گیگابایت | |
دوربین |
||
امکانات | 1/2.3″ sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
ویدئو | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps | |
دوربین اصلی | 23 مگاپیکسل f/2.0, 24mm, EIS (gyro), phase detection and laser autofocus, LED flash |
|
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل – 2160p, HDR | |
سایر مشخصات |
||
انواع هشدار صدا | لرزش. MP3، WAV زنگ | |
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد – 24-bit/192kHz audio مجهز به حذف نویز صدا |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
Bluetooth | v4.2, A2DP, aptX, LE | |
GPS | دارد – with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | |
NFC | دارد | |
رادیو | – | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host | |
حسگر | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | |
پیام | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مشخصات نرم افزاری | ||
سیستم عامل | سیستم عامل آندروید، 8.0 | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | ندارد | |
سایر | – شارژ سریع باتری – Xvid/MP4/H.265 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor |
|
باطری |
||
باطری | Li-Ion mAh – غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
مکالمه تلفنی | – | |
گواهی اخذ شده | – IP68 certified – dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes |