مشخصات گوشیهواوی
قیمت و مشخصات گوشی Huawei P20

هواوی پی 20 اولین پرچمدار پرچمدار هواوی در سال 2018 – با صفحه نمایش 5.8 اینچی , دوربین دوگانه 12+20 مگاپیکسل و دوربین جلو 24 مگاپیکسل , 4 گیگ رم با حافظه داخلی 128 گیگ. Huawei P20 Pro مجهز به پردازنده HiSilicon Kirin 970 با سیستم عامل اندروید اوریو 8.1 است.
قیمت و مشخصات گوشی هواوی Huawei P20 – قیمت (حدود 680 یورو) |
||
مشخصات شبکه |
||
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
سرعت | HSPA, LTE | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
عرضه و فروش |
||
تاریخ معرفی و رونمایی | دسامبر 2017 | |
عرضه به بازار | دسامبر 2017 | |
بدنه و مشخصات ظاهری |
||
رنگ | مشکی – آبی | |
سایز | 149.1×70.8×7.7 میلی متر | |
وزن | 165 گرم | |
بدنه | پشت و جلو شیشه ای – فریم آلومینیومی | |
سیم کارت و .. | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |
نمایشگر | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | |
سایز | 5.8 اینچ (~80.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | |
رزولوشن | 1080 در 2244 پیکسل, 18.5:9 (~428 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |
مولتی تاچ | دارد -کورنینگ گوریلا گلس 4 | |
رابط کاربری | EMUI 8.1 | |
سخت افزار داخلی |
||
چیپست | Hisilicon Kirin 970 |
|
CPU | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G72 MP12 | |
درگاه کارت حافظه | دارد – میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |
رم | 4 گیگ رم با حافظه داخلی 128 گیگ | |
دوربین |
||
امکانات | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | |
ویدئو | 2160p@30fps, 1080p, 720p@960fps | |
دوربین | دوگانه : 12 مگاپیکسل (1.55 میکرومتر پیکسل, 1.23 اینچ سایز سنسور, لرزشگیر اپتیکال, f/1.8) و 20 مگاپیکسل (27 میلیمتر, f/1.6), بهرهمندی از لنزهای لایکا, دو برابر زوم اپتیکال, تشخیص فاز و فوکوس خودکار لیزری, فلاش دوگانهی LED | |
دوربین جلو | 24 مگاپیکسل, فوکوس خودکار, f/2.0, 1080p | |
سایر مشخصات |
||
انواع هشدار صدا | لرزش. MP3، WAV زنگ | |
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | ندارد – صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | |
GPS | دارد – A-GPS, GLONASS | |
NFC | دارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |
حسگر | حسگر اثرانگشت (front-mounted), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | |
پیام | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مشخصات نرم افزاری | ||
سیستم عامل | سیستم عامل آندروید اندروید 8.0 اوریو | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | ندارد | |
سایر | – شارژ سریع باتری 58 درصد در 30 دقیقه (4.5V/5A) – پخشکنندهی XviD/MP4/H.264/WMV – پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac – نمایشدهندهی اسناد – ویراستار عکس و فیلم |
|
باطری |
||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3400 میلی آمپر ساعت | |
مکالمه تلفنی | – | |
موسیقی | – | |
استاندارد | گواهی IP67 (تا عمق یک متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
لوازم جانبی هواوی پی 20 از فروشگاه فارس کالا خریداری کنید.