گوشی هوشمند آیفون 11 پرو مکس اپل – Apple iPhone 11 Pro Max

آیفون 11 پرو مکس از پرچمدارهای جدید اپل می باشد که در مقایسه با هم خانواده های خود یعنی آیفون 11 و آیفون 11 پرو از نمایشگر بزرگتری، باتری با ظرفیت بالاتری و البته قیمتی گران تر بهره می برد. ما در این مطلب شما را با سایر مشخصات فنی Apple iPhone 11 Pro Max آشنا خواهیم کرد. با فارس کالا همراه باشید.
این دستگاه مورد بحث ما از نمایشگر 6.5 اینچی با پنل سوپر رتینا XDR OLED به وضوح 1242 در 2688 استفاده می کند که با نسبت تصویر 19.5 به 9 که دارد 83 درصد از نمایی جلویی را پوشانده است. برای محافظت از این صفحه نمایش یک شیشه ضد خش در قسمت بالای آن تعبیه شده است. Apple iPhone 11 Pro Max به سیستم عامل iOS 13 مجهز است و از بدنه جلو و عقب شیشه ای با یک فریم استیل ضد زنگ ساخته شده است. باتری 3500 میلی آمپری با قابلیت پشتیبانی از شارژ سریع 18 واتی، شارژ سریع بی سیم و پاور USB 2.0 انرژی مورد نیاز این گوشی را تأمین می کند. قدرت پردازشی آیفون 11 پرو مکس را تراشه A13 بایونیک با فناوری ساخت 7 نانومتری تأمین می کند. این دستگاه در بخش حافظه داخلی در سه مدل 64/256/512 گیگابایت به همراه حافظه رم 4 گیگابایت عرضه می شود. اپل iPhone 11 Pro Max از دوربین سه گانه در پنل پشتی بهره می برد: سنسور 12 مگاپیکسل واید به سایز 1/2.25 اینچی با دیافراگم f/1.8، پیکسل های 1.4 میکرومتری و فوکوس خودکار تشخیص فاز در کنار سنسور 12 مگاپیکسل دیگر از نوع لنز تله فوتو با زوم دو برابر اپتیکال و سنسور سوم نیز 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید) با دیافراگم f/2.4 می باشد. در قسمت جلویی نیز یک دوربین 12 مگاپیکسل از نوع مدت پرواز سه بعدی (TOF 3D) قرار دارد. Apple iPhone 11 Pro Max در چهار رنگ سبز، خاکستری، طلایی و نقره ای به قیمت 1250 یورو در سپتامبر 2019 راهی بازار می شود. شما می توانید سایر لوازم جانبی اپل iPhone 11 Pro Max را از همین سایت یعنی فارس کالا با قیمتی مقرون به صرفه خریداری کنید.
مشخصات فنی گوشی Apple iPhone 11 Pro Max |
|
شبکه | |
تکنوولوژی | GSM / HSPA / LTE,CDMA,EVDO |
2G باند | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – for China CDMA 800 / 1900 |
3G باند | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4Gباند | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100) – A2218 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100), 71(600) – A2161 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100), 71(600) – A2220 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | دارد |
EDGE | دارد |
رونمایی و آغاز فروش | |
رونمایی | سپتامبر – 2019 |
آغاز فروش | سپتامبر 2019 |
بدنه | |
ابعاد | 158×777.8×8.1میلی متر |
وزن | 226 گرم |
بدنه |
|
سیم کارت |
|
دیگر |
|
نمایشگر | |
نوع نمایشگر | صفحه لمسی خازنی شبکیه چشم Super Retina XDR OLED ، رنگ 16M |
سایز صفحه نمایش | 6.5 اینج،102.9 سانتی متر مکعب (83.7% درصد صفحه نمایش نسبت به بدنه) |
رزولوشن | 1242x 2688 پیکسل، نسب تصویر 19.5:9 (458 تراکم پیکسل) |
مالتی تاچ | دارد |
محافظ | روکش اولئوفوبی مقاوم در برابر خراش |
دیگر | 625 نیت دالبی ویژن HDR10 طیف گسترده ای از رنگ لحن واقعی سنجش لمسی 120 هرتز |
پلتفرم | |
سیستم عامل | iOS 13 |
چیپست | اپل A13 بایونیک(7 نانومتری) |
مشخصات پردازنده | – |
پردازنده گرافیکی | – |
حافظه | |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | حافظه داخلی 64/256/512 گیگا بایت با رم 4 گیگابایتی |
دوربین | |
دوربین اصلی | سه گانه _ 12 مگاپیکسل, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS 12 مگاپیکسل, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 مگاپیکسل , f/2.4, 13mm (ultrawide) |
امکانات | چهار فلش دوگانه ال ای دی، HDR (پانوراما/ عکس) |
کیفیت فیلمبرداری | 2160 پیکسل با 30/60/24 فریم در ثانیه، 1080 پیکسل با 30/60/120/240 فریم در ثانیه , HDR, stereo sound rec. |
دوربین سلفی (جلو) | 12 مگاپیکسل , f/2.2 دوربین TOF 3D |
امکانات | HDR |
کیفیت فیلمبرداری | 2160 پیکسل با 30/60/24 فریم در ثانیه، 1080 پیکسل با 30/60/120 فریم در ثانیه، , gyro-EIS |
صدا | |
آلارم | MP3 , ویبره – زنگ تماس |
اسپیکر | دارد(بلندگوهای استریو) |
جک ۳٫۵ میلی متری | ندارد |
دیگر | حذف صدای مزاحم با استفاده از میکرفون اختصاصی Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
اتصالات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, اتصال وای فای، نقطه اتصال |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
جی پی اس |
دارد با(A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS)
|
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
USB |
2.0, proprietary reversible connector
|
سایر ویژگی ها | |
سنسور | شناسایی چهره، نزدیکی، قطب نما، شتاب سنج، ژیروسکوپ، فشارسنج |
پیام رسانی | اس ام اس، ام ام اس،ایمیل،Push Email, IM |
مرورگر | HTML5(safari) |
Java | No |
– دستور زبان و دیکته – خدمات ابری آی کلود – ساپورت ANT -پخش کننده MP4/H.264 -پخش کننده MP3/wav/AAX+/AIFF/Apple Lossless -ویرایشگر تصویری – صوتی -ویرایش اسناد و مدارک |
|
باتری | |
باتری | باتری 3500 میلی آمپر ساعتی لیتیوم یونی – غیر قابل تعویض توسط کاربر |
شارژر | شارژ سریع 18 واتی(50 درصد شارژ در مدت زمان 30 دقیقه) شارژ بی سیم USB Power Delivery 2.0 |
رنگ | خاکستری، نقره ای، طلایی و سبز |
مدل | A2218, A2161, A2220 |
قیمت | حدود 1250 یورو |